FR-YSF-France / Fusion France (ID : 58617)
Bonjour et bienvenue sur le C4FM YSF-France (DGID:71)
(Sysop F1PTL)
| # |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
DG-ID |
Input |
Deviation |
Time(QSO) [>3s] |
| 1 | TC/71 | ON6KHI | ON6KHI | YSF-FRANCE | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 15:01:11(00:03) |
|---|
| 2 | TC/71 | W3PO | W3PO | YSF-FRANCE | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 14:53:14(00:06) |
|---|
| 3 | TC/71 | F5CPW | XLX933-71 | YSF-FRANCE | | 0 | NetWork | Narrow | 14:53:03(01:06) |
|---|
| 4 | WD/71 | W3PO | W3PO | YSF-FRANCE | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 14:51:52(02:00) |
|---|
| 5 | TC/71 | F5CPW | XLX933-71 | YSF-FRANCE | | 0 | NetWork | Narrow | 14:49:43(02:30) |
|---|
| 6 | TC/71 | W3PO | W3PO | YSF-FRANCE | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 14:47:03(02:24) |
|---|
| 7 | TC/71 | F5CPW | XLX933-71 | YSF-FRANCE | | 0 | NetWork | Narrow | 14:44:30(02:35) |
|---|
| 8 | TC/71 | W3PO | W3PO | YSF-FRANCE | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 14:41:48(01:34) |
|---|
| 9 | TC/71 | F5CPW | XLX933-71 | YSF-FRANCE | | 0 | NetWork | Narrow | 14:40:05(01:59) |
|---|
| 10 | TC/71 | W3PO | W3PO | YSF-FRANCE | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 14:38:00(01:57) |
| # |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
DG-ID |
Input |
Deviation |
Time(QSO) [>3s] |
| 1 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | | 0 | NetWork | Narrow | 19:38:15(00:02) |
|---|
| 2 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 19:36:23(00:03) |
|---|
| 3 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 19:36:14(00:13) |
|---|
| 4 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 19:32:41(00:04) |
|---|
| 5 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 19:32:20(00:03) |
|---|
| 6 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 19:30:15(00:03) |
|---|
| 7 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 19:27:20(00:03) |
|---|
| 8 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 19:26:51(00:09) |
|---|
| 9 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 19:25:59(00:03) |
|---|
| 10 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 19:25:26(00:04) |
| # |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
DG-ID |
Input |
Deviation |
Time(QSO) [>3s] |
| 1 | TC/62 | ON6KHI | ON6KHI | YSF-TG20862 | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 16:01:49(00:03) |
| # |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
DG-ID |
Input |
Deviation |
Time(QSO) [>3s] |
| 1 | TC/41 | ON6KHI | ON6KHI | YSF-DPT41 | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 14:44:38(00:04) |
|---|
| 2 | TC/41 | ON6KHI | ON6KHI | YSF-DPT41 | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 14:44:32(00:03) |
|---|
| 3 | TC/41 | ON6KHI | ON6KHI | YSF-DPT41 | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 14:44:22(00:04) |
| # |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
DG-ID |
Input |
Deviation |
Time(QSO) [>3s] |