FR-YSF-France / Fusion France (ID : 58617)
Bonjour et bienvenue sur le C4FM YSF-France (DGID:71)
(Sysop F1PTL)
| # |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
DG-ID |
Input |
Deviation |
Time(QSO) [>3s] |
| 1 | WD/71 | F4LQY | F4LQY | YSF-FRANCE | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 19:50:18(00:09) |
|---|
| 2 | TC/71 | ON6KHI | ON6KHI | YSF-FRANCE | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 15:01:11(00:03) |
|---|
| 3 | TC/71 | W3PO | W3PO | YSF-FRANCE | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 14:53:14(00:06) |
|---|
| 4 | TC/71 | F5CPW | XLX933-71 | YSF-FRANCE | | 0 | NetWork | Narrow | 14:53:03(01:06) |
|---|
| 5 | WD/71 | W3PO | W3PO | YSF-FRANCE | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 14:51:52(02:00) |
|---|
| 6 | TC/71 | F5CPW | XLX933-71 | YSF-FRANCE | | 0 | NetWork | Narrow | 14:49:43(02:30) |
|---|
| 7 | TC/71 | W3PO | W3PO | YSF-FRANCE | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 14:47:03(02:24) |
| # |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
DG-ID |
Input |
Deviation |
Time(QSO) [>3s] |
| 1 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 21:25:18(00:04) |
|---|
| 2 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 21:09:52(00:04) |
|---|
| 3 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 21:09:38(00:03) |
|---|
| 4 | TC/99 | F1IIM | F1IIM | YSF-TG20899 | FT-70D | 0 | Radio | Narrow | 21:03:52(00:03) |
|---|
| 5 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 21:03:48(00:04) |
|---|
| 6 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 21:03:42(00:03) |
|---|
| 7 | TC/99 | F1IIM | F1IIM | YSF-TG20899 | FT-70D | 0 | Radio | Narrow | 21:03:03(00:04) |
|---|
| 8 | TC/99 | F1IIM | F1IIM | YSF-TG20899 | FT-70D | 0 | Radio | Narrow | 21:02:24(00:04) |
|---|
| 9 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 21:00:39(00:19) |
|---|
| 10 | WD/99 | F6KCE | F6KCE | YSF-TG20899 | XLX | 0 | NetWork | Narrow | 20:54:20(00:03) |
| # |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
DG-ID |
Input |
Deviation |
Time(QSO) [>3s] |
| 1 | TC/62 | F4MZI | YSFADN-62 | YSF-TG20862 | | 0 | NetWork | Narrow | 21:28:24(00:07) |
|---|
| 2 | TC/62 | ON6KHI | ON6KHI | YSF-TG20862 | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 16:01:49(00:03) |
| # |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
DG-ID |
Input |
Deviation |
Time(QSO) [>3s] |
| 1 | TC/41 | ON6KHI | ON6KHI | YSF-DPT41 | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 14:44:38(00:04) |
|---|
| 2 | TC/41 | ON6KHI | ON6KHI | YSF-DPT41 | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 14:44:32(00:03) |
|---|
| 3 | TC/41 | ON6KHI | ON6KHI | YSF-DPT41 | DroidStar | 0 | NetWork | Narrow | 14:44:22(00:04) |
| # |
Status |
Call |
Gateway |
Description |
Radio |
DG-ID |
Input |
Deviation |
Time(QSO) [>3s] |